NVIDIA B200: Welche LLMs kann sie ausführen?
Diese Seite wurde automatisch von einer KI geschrieben und übersetzt und von Software anhand ihrer Quellen geprüft, ohne menschliche Bearbeitung. Die Spezifikationen stammen aus den angegebenen Quellen; Speicherbedarf und Geschwindigkeiten sind Schätzungen, die mit veröffentlichten Formeln berechnet wurden. Wie wir KI nutzen
NVIDIA B200 hat 180 GB Speicher (Herstellerangabe). Nachfolgend wird jedes Modell der Datenbank mit llama.cpp bei einer Kontextlänge von 8.192 Tokens (oder dem Maximum des Modells, falls dieses kürzer ist) darauf geprüft.
Spezifikationen
- Speicher (Herstellerangabe)
- 180 GB
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): 180 GB —
Memory › Size (GB): 180
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 180 GB —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 180 GB —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): 180 GB —
- Speichertyp
- HBM3e
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): HBM3E —
Memory › Bus type: HBM3E
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): HBM3e —
Nvidia B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): HBM3E —
- Breite des Speicherbusses
- Nicht angezeigt: Offene Quellen liefern keine zwei unabhängigen, übereinstimmenden Werte mit einer Herstellerangabe.
- Speicherbandbreite
- Offene Quellen widersprechen sich, daher wird dieser Wert nicht angezeigt; Schätzungen, die von ihm abhängen (etwa die Geschwindigkeit), werden ebenfalls nicht angegeben.
- Boardleistung (TDP)
- 1.000 W
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): 1.000 W —
TDP (W): 1000
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 1.000 W —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 1.000 W —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- Wikipedia: List of Nvidia graphics processing units (CC BY-SA 4.0): 1.000 W —
- FP16 Tensor, dicht
- 2.250 TFLOPS
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 2.250 TFLOPS —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 2.250 TFLOPS —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 2.250 TFLOPS —
- BF16 Tensor, dicht
- Nicht angezeigt: Offene Quellen liefern keine zwei unabhängigen, übereinstimmenden Werte mit einer Herstellerangabe.
- FP8 Tensor, dicht
- 4.500 TFLOPS
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TFLOPS —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TFLOPS —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TFLOPS —
- FP4 Tensor, dicht
- 9.000 TFLOPS
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 9.000 TFLOPS —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 9.000 TFLOPS —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 9.000 TFLOPS —
- INT8 Tensor, dicht
- 4.500 TOPS
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TOPS —
Nvidia B200
- Epoch AI Machine Learning Hardware (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TOPS —
NVIDIA B200
- Von GetDeploying verlinktes Datenblatt des Herstellers (nur verlinkt; wird von dieser Website nicht abgerufen): dam-cdn.nvd.orangelogic.com
- GetDeploying GPU Models (CC BY 4.0; abgerufen am 18. Okt. 2026): 4.500 TOPS —
- Schnittstelle
- Nicht angezeigt: Offene Quellen liefern keine zwei unabhängigen, übereinstimmenden Werte mit einer Herstellerangabe.
Jeder Wert führt alle Quellen mit ihrer eigenen Angabe auf; die Einheiten wurden normalisiert. Die „GB“ GPU-Speicher eines Herstellers werden als GiB (2³⁰ Byte) gezählt, so wie es auch die ROCm-Tabelle von AMD angibt. Wie Spezifikationen geprüft werden
Laufzeitprofil
Laufzeitprofil: llama.cpp, CUDA-Backend (dedizierte NVIDIA-GPU), alle Layer auf der GPU, Flash Attention an, Micro-Batch (-ub) 512, F16-KV-cache, Kontextlänge (-c) wie angezeigt; „Passt“ wird mit den 4 parallelen Sequenzen beurteilt, die llama-server standardmäßig nutzt (-np auto, einheitlicher KV-Cache), „Passt nicht“ mit 1 Sequenz; unbelastete GPU, ohne andere Programme, die ihren Speicher nutzen.
Workstation- und Data-Center-GPUs können mit reserviertem Speicher laufen (zum Beispiel für ECC), und öffentliche Logs zeigen nicht, in welcher Konfiguration sich eine Karte befindet. Deshalb werden „Passt“ und „Grenzwertig“ nicht beurteilt. Ein Modell wird nur dann als „Passt nicht“ angezeigt, wenn es selbst für den vollen Speicher zu groß ist; andernfalls lautet das Ergebnis „Unbekannt“ mit dem benötigten Speicher. Bei mehreren Karten wird nur „Passt nicht einmal auf 8 Karten“ angegeben.
Speicher für „Passt nicht“ (C_high): der volle Speicher von 180 GiB pro Karte. Laufzeitprofile und ihre Messungen
Welche Modelle passen
Modelle, die nicht auf eine NVIDIA B200 passen
| Modell | Parameter | Kleinste Quantisierung | Benötigter verfügbarer Speicher für „Passt“ | Mehrere identische Karten | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2 | 671B (36,6B aktiv) | Q2_K | 242,1 GiB | — | Passt nicht |
| cogito-671b-v2.1 | 671B (36,6B aktiv) | Q2_K | 242,4 GiB | — | Passt nicht |
| DeepSeek-V3.1 | 671B (36,6B aktiv) | Q2_K | 242,4 GiB | — | Passt nicht |
| Mistral-Large-3-675B-Instruct-2512 | 673B (39,0B aktiv) | Q2_K | 243,8 GiB | — | Passt nicht |
| DeepSeek-V3 | 671B (36,6B aktiv) | Q2_K | 257,8 GiB | — | Passt nicht |
| Kimi-K2.6 | 1,03T (31,7B aktiv) | IQ2_XXS | 267,6 GiB | — | Passt nicht |
| GLM-5 | 744B (40,8B aktiv) | Q2_K | 268,9 GiB | — | Passt nicht |
| MiMo-V2.5-Pro | 1,02T (41,0B aktiv) | IQ2_XXS | 270,4 GiB | — | Passt nicht |
| DeepSeek-R1 | 671B (36,6B aktiv) | Q2_K | 280,3 GiB | — | Passt nicht |
| Muse-Spark-Open-816B-A42B | 820B (44,4B aktiv) | Q2_K | 301,0 GiB | — | Passt nicht |
| GLM-5.3-Flash | 313B (16,7B aktiv) | Q8_0 | 327,9 GiB | — | Passt nicht |
| Ling-1T | 1,00T (49,8B aktiv) | Q2_K | 360,6 GiB | — | Passt nicht |
| Kimi-K2-Instruct | 1,03T (31,7B aktiv) | Q2_K | 367,4 GiB | — | Passt nicht |
| Kimi-K2.5 | 1,03T (31,7B aktiv) | Q2_K | 368,0 GiB | — | Passt nicht |
| Kimi-K2-Thinking | 1,03T (31,7B aktiv) | Q2_K | 368,3 GiB | — | Passt nicht |
| MiMo-V2.6-Pro-MOPD | 1,02T (41,0B aktiv) | Q2_K | 411,6 GiB | — | Passt nicht |
| MiMo-V2.6-Pro-RL | 1,02T (41,0B aktiv) | Q2_K | 411,6 GiB | — | Passt nicht |
| Beam-1.0-501B-A23B | 501B (22,7B aktiv) | Q8_0 | 523,6 GiB | — | Passt nicht |
| GLM-5.2 | 744B (40,8B aktiv) | Q8_0 | 776,4 GiB | — | Passt nicht |
| GLM-5.3 | 744B (40,8B aktiv) | Q8_0 | 776,4 GiB | — | Passt nicht |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | 2,42T (93,3B aktiv) | Q8_0 | 2.524,1 GiB | Passt nicht einmal auf 8 Karten. | Passt nicht |
Modelle ohne Einschätzung auf dieser GPU
| Modell | Parameter | Kleinste Quantisierung | Benötigter verfügbarer Speicher für „Passt“ | Warum kein Urteil | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| LFM2.5-Encoder-350M-Diffusion | 354M | IQ2_XXS | 1,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-230M | 230M | Q4_0 | 1,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.0-h-350m | 340M | Q2_K | 1,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-350M | 354M | Q4_0 | 1,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-VL-450M | 354M | Q4_0 | 1,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-VL-450M-Extract | 354M | Q4_0 | 1,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.0-350m | 352M | Q2_K | 1,7 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM5-1B | 1,1B | IQ2_XXS | 1,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM5-1B-Base | 1,1B | IQ2_XXS | 1,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM5-1B-SFT | 1,1B | IQ2_XXS | 1,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| functiongemma-270m-it | 268M | IQ4_XS | 1,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Apertus-v1.1-1.5B | 1,5B | Q2_K | 2,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Apertus-v1.1-1.5B-Instruct | 1,5B | Q2_K | 2,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Holo-3.1-0.8B | 1,0B | IQ2_XXS | 2,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3.5-0.8B-Base | 752M | IQ2_XXS | 2,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-1.2B-Base | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-1.2B-Instruct | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-1.2B-JP | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-1.2B-JP-202606 | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-1.2B-Thinking | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-VL-1.6B | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-VL-1.6B-Extract | 1,2B | Q4_0 | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Llama-3.2-1B-Instruct | 1,2B | Q2_K | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3.5-0.8B | 752M | Q3_K_M | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.0-h-1b | 1,5B | Q2_K | 2,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM-V-4.6 | 752M | Q4_0 | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM-V-4.6-Thinking | 752M | Q4_0 | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM-V-4.7-1B | 1,0B | Q4_0 | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Youtu-LLM-2B | 2,0B | IQ2_XXS | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Youtu-LLM-2B-Base | 2,0B | IQ2_XXS | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| EuroMoE-2.6B-A0.6B-Instruct-2512 | 2,6B (498M aktiv) | IQ2_XXS | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-2.6B-Base | 2,7B | IQ2_XXS | 2,2 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| gemma-3-1b-it | 1,0B | Q2_K | 2,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM5-2B-Base | 2,5B | IQ2_XXS | 2,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| HunyuanOCR | 539M | Q2_K | 2,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| AI21-Jamba-Reasoning-3B | 3,2B | IQ2_M | 2,4 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| AI21-Jamba2-3B | 3,2B | IQ2_M | 2,4 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2-2.6B-Longevity | 2,6B | Q2_K | 2,4 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3.5-2B-Base | 1,9B | IQ2_XXS | 2,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| MiniCPM5-2B | 2,5B | IQ2_M | 2,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| BitCPM-CANN-3B-unquantized | 3,6B | IQ2_XXS | 2,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3-0.6B | 752M | Q4_0 | 2,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.0-1b | 1,6B | Q2_K | 2,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| gemma-4-E2B | 4,6B | Q2_K | 2,7 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Apertus-v1.1-4B | 3,8B | IQ2_XXS | 2,7 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3.5-2B | 1,9B | Q3_K_M | 2,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| SmolLM3-3B-GSM8K-SFT | 3,1B | IQ2_XXS | 2,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| gemma-4-E2B-it | 4,6B | Q3_K_M | 2,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| HiPO-1.7B | 2,0B | IQ2_XXS | 2,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen2.5-3B-Instruct | 3,4B | Q2_K | 2,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2-2.6B-Exp | 2,7B | Q4_0 | 2,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2-2.6B-Transcript | 2,6B | Q4_0 | 2,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2-VL-3B | 2,6B | Q4_0 | 2,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-guardian-4.0-3b-toxicity-ja | 3,4B | IQ2_XXS | 2,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-2.6B | 2,7B | Q4_0 | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| LFM2.5-VL-3B | 2,7B | Q4_0 | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| CapRL-Qwen3VL-2B | 2,0B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3-1.7B | 1,7B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3-VL-2B-Instruct | 1,7B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3-VL-2B-Thinking | 1,7B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| SingGuard-2b | 1,7B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| UI-Venus-1.5-2B | 2,0B | Q2_K | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| d1-3B | 2,7B | Q4_K_M | 3,0 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| SmolLM3-3B | 3,1B | Q2_K | 3,1 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Trinity-Nano-Base-Pre-Anneal | 6,1B (819M aktiv) | IQ2_XXS | 3,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.1-3b | 3,4B | Q2_K | 3,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| granite-4.2-3b | 3,7B | Q2_K | 3,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| kanana-2-3b-base | 3,2B | IQ2_XXS | 3,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| ZwZ-2B | 2,0B | Q4_K_M | 3,3 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Trinity-Nano-Base | 6,1B (819M aktiv) | IQ2_XXS | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| FrogNano-4B-2609 | 4,2B | IQ2_M | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| UserRepGen-4B | 4,2B | IQ2_M | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Llama-3.2-3B-Instruct | 3,2B | Q2_K | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Nemotron-3-Content-Safety | 3,9B | IQ2_XXS | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Youtu-VL-4B-Instruct | 4,9B | IQ2_XXS | 3,5 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| kanana-2-3b-instruct | 3,5B | Q2_K | 3,6 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| AgentCPM-Explore | 4,4B | IQ2_XXS | 3,7 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| ZwZ-4B | 4,4B | IQ2_XXS | 3,7 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Fara1.5-4B | 4,2B | IQ2_M | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| ContextPilot-E4B | 7,5B | Q2_K | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| gemma-4-E4B | 7,5B | Q2_K | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| HARC-Qwen2.5-7B-Instruct | 7,6B | IQ2_XXS | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Spatial-SSRL-7B | 7,6B | IQ2_XXS | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| X-Reasoner-7B | 7,6B | IQ2_XXS | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| ZwZ-7B | 7,6B | IQ2_XXS | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Trinity-Nano-Preview | 6,1B (819M aktiv) | IQ2_M | 3,8 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Holo-3.1-4B | 4,8B | Q2_K | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Qwen3.5-4B-Base | 4,2B | Q2_K | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| Riva-Translate-4B-Instruct-v1.1 | 4,2B | IQ2_XXS | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 4,0B | Q3_K_M | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| gemma-3-4b-it | 3,9B | Q2_K | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| medgemma-1.5-4b-it | 3,9B | Q2_K | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
| translategemma-4b-it | 3,9B | Q2_K | 3,9 GiB | Unbekannt: Die Speicherkonfiguration dieser GPU ist nicht belegt; es würde nur „Passt nicht“ angezeigt. | Unbekannt |
